Dane techniczne
Akumulator | litowo-jonowy PRO |
Standardowe narzędzie tnące | Głowica żyłkowa AutoCut C 26-2 |
Długość całkowita bez narzędzia tnącego cm | 175 |
Zalecany akumulator | AP 300 |
Czas pracy z AP 100 (Stopień 1/ Stopień 2 / Stopień 3) min 1) | 36 / 28 / 18 |
Czas pracy z AP 200 (Stopień 1/ Stopień 2/ Stopień 3) min 1) | 72 / 54 / 36 |
Czas pracy z AP 300 (Stopień 1/Stopień 2/Stopień 3) min 1) | 85/70/45 |
Czas pracy z AR 1000 (Stopień 1/Stopień 2/Stopień 3) min 1) | 230/185/120 |
Czas pracy z AR 2000 (Stopień 1/Stopień 2/Stopień 3) min 1) | 330/250/170 |
Czas pracy z AR 3000 (Stopień 1/Stopień 2/Stopień 3) min 1) | 420/320/215 |
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 2) | 83 |
Poziom mocy akustycznej dB(A) 2) | 94 |
Wartość drgań uchwyt lewy/prawy m/s² 3) | 1,9/1,1 |
Wyposażenie seryjne
Ergonomiczny uchwyt oburęczny
Ergonomiczny uchwyt oburęczny zapewnia swobodę ruchów i komfort pracy podczas wykaszania dużych powierzchni. Uchwyt oburęczny jest również nazywany ergonomicznym uchwytem oburęcznym.
Silnik elektryczny EC
Nowoczesny silnik elektryczny EC generuje w akumulatorze do 55% więcej mocy i ekonomicznie go eksploatuje, a żywotność akumulatora wzrasta nawet do 70%. Silnik elektryczny EC przekonuje użytkowników małym ciężarem, kompaktowymi wymiarami i niemalże brakiem zużycia mechanicznego.
Akcesoria
Akumulator AP 100
Kompatybilne z systemem akumulatorowym STIHL PRO. Bardzo mocne akumulatory litowo-jonowe ze wskaźnikiem naładowania (4 LED). Dostępne w wersjach o różnej pojemności.
Dane techniczne | |
---|---|
Ciężar akumulatora | 0,8 kg |
Energia akumulatora | 76 Wh |
Technologia akumulatorowa | LITHIUM-ION PRO |
Napięcie znamionowe | 36 V |