Dane techniczne
Dane techniczne | Wartość |
---|---|
Moc kW/KM | 3/4,1 |
Pojemność skokowa cm³ | 50,2 |
Długość prowadnicy cm | 40 |
Ciężar kg 1) | 4,9 |
Ciężar zestawu kg 2) | 5,8 |
Stosunek ciężaru do mocy kg/kW | 1,6 |
Podziałka piły łańcuchowej | .325 “ |
Wartość drgań strona lewa / prawa m/s² 3) | 3,5/3,5 |
Poziom mocy akustycznej dB(A) 4) | 116 |
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 4) | 105 |
Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.